Galileosky Base Block Wi-Fi Hub – GPS/ГЛОНАСС терминал с режимом точки доступа Wi-Fi, который позволяет собирать данные с других терминалов Galileosky в местах, где нет покрытия сотовой сети или слабый GSM-сигнал. Решение особо актуально для лесозаготовительной, горнодобывающей, нефтяной и других отраслях.
Сбор и передача данных по Wi-Fi
Устройства Galileosky с функцией Wi-Fi, установленные на технику, которая работает в отдаленных районах с полным или частичным отсутствием сотовой сети, записывают данные в память терминала или на SD карту. Терминал Base Block Wi-Fi Hub принимает сохраненные данные со всех терминалов, а в зоне действия сотовой связи передает их на сервер мониторинга.
Независимо от режима работы Galileosky Base Block Wi-Fi Hub определяет свое местоположение и записывает собственный трек, который передается на сервер вместе с данными других терминалов.
Настроить переключение между режимами сбора и отправки данных можно при помощи SMS, удаленного конфигурирования, а также командами через сервер мониторинга.
Широчайшие функциональные возможности
С технологией Easy Logic можно автоматизировать процесс переключения режимов, исходя из геозоны, расписания работы техники или других параметров. Благодаря технологии Easy Logic вы можете задать для терминалов Galileosky свои алгоритмы действий, не обладая глубокими знаниями в области программирования. Например, не только автоматизировать контроль технологических процессов, но и настроить оповещение в случае наступления заданных событий.
Galileosky Base Block Wi-Fi Hub поддерживает протоколы RS232, RS485 и 1-wire и позволяет подключить широкий спектр дополнительного оборудования, настроить передачу данных от CAN-шины и с дополнительных устройств.
Надежность передачи данных
Base Block Wi-Fi Hub обладает высочайшим уровнем прочности благодаря металлическому антивандальному корпусу. Высококачественные электронные компоненты и многоступенчатое тестирование устройств при производстве обеспечивают надежность терминалов и срок службы более 10 лет.
Дополнительная прочность обеспечивается за счет устойчивости к скачкам напряжения, и возможности сохранять работоспособность даже после подачи напряжения до 200 В. Вдобавок, в прибор встроена аккумуляторная батарея, которая позволяет поддерживать автономную работу до 8 часов.
Galileosky Base Block Wi-Fi Hub имеет внутреннюю энергонезависимую флэш-память объемом 16 МБ, а также возможность установки SD-карты объемом до 32 ГБ. Такой объем гарантирует сохранность данных, в ситуациях, когда сеть GSM пропадает.
Технические характеристики
ГЛОНАСС/GPS-модуль | Да |
Наличие спутникового модуля Iridium | Нет |
Наличие модуля Bluetooth | Нет |
GSM-модем | GSM 850/900/1800/1900 |
Тип антенн (ГЛОНАСС/GPS, GSM) | Внешние |
Канал передачи данных | GPRS/SMS |
Время холодного старта | 25 |
Время горячего старта | 1 |
Точность определения координат, не хуже | 5 м |
Поддержка 2G | Да |
Поддержка 3G | Нет |
Поддержка Wi-Fi | Да |
Размер внутренней памяти (МБ) | 16 |
Максимальное количество точек во внутренней памяти | 450000 |
Размер внешней памяти (ГБ) | 256 |
Количество слотов для SIM-карт | 1 |
Наличие входа для карты Micro-SD | Да |
Поддержка CAN Scanner | Да |
Интерфейс связи с ПК | USB 2.0 |
Цифровые интерфейсы | CAN, RS232, RS485, USB, 1-Wire |
Входы и выходы |
|
Количество аналогово-дискретных и частотно-импульсных входов | 4 |
Транзисторные выходы | 2 |
Количество цифровых входов RS232 | 2 |
Количество цифровых входов RS485 | 1 |
Наличие цифрового входа 1-Wire | Да |
Возможность подключения микрофона | Да |
Возможность подключения динамика | Да |
Функции и поддержка устройств |
|
Возможность изменения настроек через SMS | Да |
Максимальное число камер/RS232 | 2 |
Максимальное число камер/RS485 | 1 |
Максимальное число ДУТ/RS485 | 16 |
Максимальное число ДУТ/RS232 | 2 |
Количество датчиков учета пассажиропотока | 8 |
Оснащение внутренним аккумулятором | Да |
Голосовая связь | Да |
Возможность подключения тангенты | Да |
Наличие акселерометра | Да |
RS232. Система безопасного вождения AIDRIVING С7 | Да |
RS485. Информационные табло ITLINE и ИСКРА | Да |
RS485. Датчики пассажиропотока ПП-01. | Да |
1-Wire. RFID метки | Да |
1-Wire. Ключи iButton | Да |
1-Wire. Термометры, датчики температуры и влажности | Да |
CAN. Протокол CAN-шины – J1939 (FMS, Scaner, User_29bit, User_11bit) | Да |
CAN. Протокол CAN-шины – J1979 (Scaner, User_29bit, User_11bit) | Да |
RS232. Цифровые датчики уровня топлива | Да |
RS232. CAN-LOG | Да |
RS232. Весовой индикатор AWT640 | Да |
RS232. Весовой индикатор CI5010A | Да |
RS232. Весовой индикатор Digi-Star 400 и GT460 | Да |
RS232. Весовой индикатор WinScale Dinamica Generale | Да |
RS232. Весовой индикатор Тензо-М ТВ-003/05М | Да |
RS232. Индикатор CUB5B | Да |
RS232. Курсоуказатель Trimble | Да |
RS232. Навигатор GARMIN | Да |
RS232. Оборудование рефрижераторов ThermoKing, Euroscan, Carrier DataCold | Да |
RS232. СКД Pressure Pro | Да |
RS232. Счетчик электроэнергии РЭП-500 | Да |
RS232. Фотокамера JC029F-Y01 | Да |
RS232. Тахографо Атол Drive 5 | Да |
RS232. Весовой индикатор GRAINScale | Да |
RS232. Весовой индикатор МИДЛ МИ ВДА12Я | Да |
RS232. СКД Pressure Pro Pulse | Да |
RS232. СКД TPMS | Да |
RS232. Тахограф Continental VDO (DTCO 3283, DTCO 1381) | Да |
RS232. Регистратор iQFreeze | Да |
RS232. Регистратор температуры «HI-P21» | Да |
RS232. Датчик вращения DZ300 | Да |
RS485. Eurosens Delta | Да |
RS485. Устройство UHF RFID Reader | Да |
RS485. Тахограф ШТРИХ-ТахоRUS | Да |
RS485. Тахограф Меркурий ТА-001 | Да |
RS485. СИ СЕНС | Да |
RS485. RFID считыватель Matrix 5 | Да |
RS485. Цифровые датчики уровня топлива | Да |
RS485. CAN-log | Да |
RS485. Дозиметр ДБГ-С11Д | Да |
RS485. Монитор Dixell Prime CX | Да |
RS485. Бесконтактный уровнемер УЛМ-31А | Да |
ДАВ. Аналогово-частотные датчики уровня топлива | Да |
ДАВ. Импульсные расходомеры | Да |
ДАВ. Аналоговые датчики учета пассажиропотока | Да |
ДАВ. Аналоговая тревожная кнопка | Да |
Автоинформатор | Да |
Тангента или динамик и микрофон | Да |
Возможность прослушивания салона | Да (доп. микрофон) |
Акустический поиск прибора | Да (доп. микрофон) |
Охранные функции(проникновение, удар, контроль доступа, управление выходами) | Да |
Контроль параметров (скорость, выезд из зоны наблюдения, переворот) | Да |
Функции оповещения (Сообщение в ПО мониторинга, СМС, тел.звонок, фото) | Да |
Работа с тревожной кнопкой | Да |
Автоматическое отключение при снижении уровня заряда аккумулятора ТС | Да (Easy Logic) |
Работа с периферийными устройствами по беспроводной связи | Нет |
Настройка спящего режима на стоянке | Да (Easy Logic) |
Выход на связь по расписанию | Да (Easy Logic) |
Задание режимов передачи данных в роуминге | Да (Easy Logic) |
Удаленная настройка и диагностика через Конфигуратор | Да |
Отправка данных мониторинга одновременно на 2 сервера | Да |
Корпус |
|
Усиленные разъемы | Нет |
Материал корпуса | Металл, пластик |
Степень защиты корпуса | IP54 |
Вес | 150 г |
Размер | 80*71*28 мм |
Срок службы |
|
Гарантийный срок | 5 лет |
Средний срок службы | 10 лет |
Срок службы внутренней аккумуляторной батареи | 500 циклов заряда/разряда, но не более 3 лет |
Рабочий диапазон температур | -40 …+ 85 С |
Питание |
|
Средняя потребляемая мощность | 0,6 Вт |
Встроенная АКБ | Li-Ion, 600 мА |
Напряжение питания | 9-39 В |
Диапазон измеряемых напряжений ДАВ | 0-33 В |
Максимальная измеряемая частота ДАВ | 4 кГц |
Максимальное напряжение, подключаемое к выходу терминала | 30В |
Максимальный ток, подключаемый к выходу терминала | 80мА |
Отзывы
Отзывов пока нет.